
SPM:n patentit ja tavaramerkit
SPM Instrument AB:llä on hallussaan seuraavat teollis- ja tekijänoikeudet. Lisää patentteja on vireillä, ja luetteloa päivitetään sitä mukaa, kun uusia patentteja myönnetään.
SPM Instrument AB:llä on useita maailmanlaajuisia patentteja HD-kunnonvalvontateknologiaan ja muihin keksintöihin. Uraauurtava HD-teknologiamme mahdollistaa teollisuuskoneiden vaihteisto- ja laakerivikojen havaitsemisen varhaisessa vaiheessa. HD-kunnonvalvonta tarjoaa huomattavasti lisäaikaa kunnossapitosuunnitelmien optimointiin, joten se on paras mahdollinen tekniikka, jolla on optimaalinen vaikutus luotettavuuteen ja kannattavuuteen. Maailmanlaajuiset patentit kattavat HD ENV -värähtelykuoritekniikan ja SPM HD -iskupulssivalvontatekniikan algoritmit, jotka molemmat tuottavat helposti tulkittavia mittaustuloksia vertaansa vailla olevalla selkeydellä ja erottuvuudella.
Luettelo patenttinumeroista
AU#2013215672 | FI#2810027 | NL#2370800 | US#10,203,242 |
AU#2015203801 | FI#2370801 | NL#3508827 | US#10,260,935 |
AU#2015203361 | FR#2810027 | NL#2373971 | US#10,133,257 |
AU#2016277551 | FR#2370801 | NO#2810027 | US#10,330,523 |
BR#P10923419-5 | GB#1474659 | NO#2370801 | US#10,337,957 |
CN#ZL20218004155.9 | GB#2810027 | RU#46330 | US#10,788,808 |
CN#ZL202180040760.3 | GB#2370801 | RU#020791 | US#10,809,152 |
CN#ZL200980155994.1 | GB#2370800 | RU#021908 | US#10,852,179 |
CN#ZL201080019737.8 | GB#2373971 | RU#022630 | US#11,599,085 |
CN#ZL201180006321.7 | GB#3306294 | RU#024339 | US#11,015,972 |
CN#ZL201380007381.X | GB#2895827 | RU#027452 | US#11,054,301 |
CN#ZL2012800347548 | GB#3508827 | RU#027344 | US#11,255,747 |
CN#ZL201310332658.8 | GB#4024013 | SE#2732251 | US#11,614.357 |
DE#2370800 | GB#2526389 | SE#2100048-4 | US#11,561,127 |
DE#2370801 | GB#2427745 | SE#2250454-2 | US#12,544,763 |
DE#2373971 | IN#482347 | SE#3239667 | US#12,105,498 |
DE#3508827 | IN#458861 | SE#2250453-4 | US#12,535,086 |
DE#2526398 | IN#421216 | SE#2251177-8 | ZA#2011/04946 |
DE#2732251 | IN#316009 | SE#2251176-0 | ZA#2011/07810 |
DE#3239667 | IN#429658 | SE#2351161-1 | ZA#2024/08217 |
DE#2810027 | IN#502881 | SE#2351167-8 | ZA#2024/08216 |
DE#2895827 | IN#363589 | SE#2370800 | |
DE#60304328.3 | IT#2810027 | SE#2370801 | |
DE#60336383.0 | IT#2370801 | SE#2526389 | |
DE#60337804.8 | KZ#020791 | SE#2373971 | |
DE#60338365.3 | KZ#021908 | SE#3508827 | |
DE#60341502.4 | KZ#022630 | SE#2810027 | |
DE#602013021988.5 | KZ#024339 | US#8,762,104 | |
DE#60350631.3 | KZ#027344 | US#8,812,265 | |
DE#602009049527.5 | KZ#027452 | US#8,810,396 | |
DE#602013047663.2 | KZ#46330 | US#9,200,980 | |
DE#602009056913.9 | MX#427027 | US#9,213,671 | |
DE#602012057837.8 | NL#2810027 | US#9,279,715 | |
DK#2810027 | NL#2370801 | US#9,304,033 | |
DK#2370801 | NL#3239667 | US#9,772,219 | |
ES#2810027 | NL#2373961 | US#9,964,430 | |
ES#2370801 | NL#2732251 | US#9,885,634 |
Tavaramerkit
Airius, CondID, Condmaster, DuoTech, EVAM, HD ENV, Intellinova, Leonova, Leonova Diamond, Leonova Emerald, SPM ja SPM HD ovat SPM Instrument AB:n tavaramerkkejä.